スポーツ施設の使用料改定について(令和7年4月1日から)
最終更新日:2024年10月30日
改定内容
令和6年3月に策定された「公の施設に係る受益者負担の設定基準」に基づき、令和7年4月1日よりスポーツ施設の使用料を改定します。
この改定は、施設を利用する人と利用しない人の公平性の観点から、負担の適正化を図るものです。
皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
改定後の使用料単価
現料金に「改定率」を乗じて算出
(注記)10円未満の端数が生じた場合、原則10円単位に切り上げ
改定率の算出
改定後年間使用料=管理運営費×0.9×受益者負担割合
(注記)利用率補正や激変緩和措置を適用
改定率=改定後年間使用料÷現行年間使用料
改定率
121%
改定日
令和7年4月1日
(注記)上記日付以降の利用から新料金を適用します
改定後使用料料金表
個人利用
- 個人で利用する場合の料金
施設名 | 利用者 | 区分 | 単位 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
新潟市豊栄総合体育館 新潟市北地区スポーツセンター 新潟市東総合スポーツセンター 新潟市下山スポーツセンター 新潟市鳥屋野総合体育館 新潟市亀田総合体育館 新潟市横越総合体育館 新潟市秋葉区総合体育館 新潟市白根総合公園白根カルチャーセンター体育館 新潟市西総合スポーツセンター 新潟市黒埼地区総合体育館 新潟市西川総合体育館 新潟市西川体育センター 新潟市中之口体育館 |
小学生、中学生、65歳以上の方 | 普通券 | 1回 | 100 | 130 |
回数券 | 11枚 | 1,000 | 1,300 | ||
定期券 | 1か月 | 1,000 | 1,300 | ||
3か月 | 2,400 | 3,120 | |||
6か月 | 3,600 | 4,680 | |||
12か月 | 5,200 | 6,760 | |||
上記以外の方 | 普通券 | 1回 | 250 | 310 | |
回数券 | 11枚 | 2,500 | 3,100 | ||
定期券 | 1か月 | 2,500 | 3,100 | ||
3か月 | 6,000 | 7,440 | |||
6か月 | 9,000 | 11,160 | |||
12か月 | 13,000 | 16,120 |
施設名 | 利用者 | 区分 | 単位 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
新潟市陸上競技場 | 小学生、中学生、65歳以上の方 | 普通券 | 1回 | 100 | 130 |
回数券 | 11枚 | 1,000 | 1,300 | ||
定期券 | 1か月 | 1,000 | 1,300 | ||
3か月 | 2,400 | 3,120 | |||
6か月 | 3,600 | 4,680 | |||
12か月 | 5,200 | 6,760 | |||
高校生 | 普通券 | 1回 | 120 | 150 | |
回数券 | 11枚 | 1,200 | 1,500 | ||
定期券 | 1か月 | 1,250 | 1,500 | ||
3か月 | 3,000 | 3,600 | |||
6か月 | 4,500 | 5,400 | |||
12か月 | 6,500 | 7,800 | |||
上記以外の方 | 普通券 | 1回 | 250 | 310 | |
回数券 | 11枚 | 2,500 | 3,100 | ||
定期券 | 1か月 | 2,500 | 3,100 | ||
3か月 | 6,000 | 7,440 | |||
6か月 | 9,000 | 11,160 | |||
12か月 | 13,000 | 16,120 |
施設名 | 利用者 | 区分 | 単位 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
新潟市東総合スポーツセンター | 小学生、中学生、65歳以上の方 | 普通券 | 1回 | 100 | 130 |
回数券 | 11枚 | 1,000 | 1,300 | ||
定期券 | 1か月 | 1,000 | 1,300 | ||
3か月 | 2,400 | 3,120 | |||
6か月 | 3,600 | 4,680 | |||
12か月 | 5,200 | 6,760 | |||
上記以外の方 | 普通券 | 1回 | 300 | 370 | |
回数券 | 11枚 | 3,000 | 3,700 | ||
定期券 | 1か月 | 3,000 | 3,700 | ||
3か月 | 7,200 | 8,880 | |||
6か月 | 10,800 | 13,320 | |||
12か月 | 15,600 | 19,240 |
施設名 | 利用者 | 区分 | 単位 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
新潟市水の公園福島潟遊水館 新潟市下山スポーツセンター 新潟市鳥屋野総合体育館 新潟市西海岸公園市営プール 新潟市亀田総合体育館 新潟市白根総合公園屋内プール 新潟市西総合スポーツセンター |
小学生、中学生、65歳以上の方 | 普通券 | 1回 | 200 | 250 |
回数券 | 11枚 | 2,000 | 2,500 | ||
定期券 | 1か月 | 2,000 | 2,500 | ||
3か月 | 4,800 | 6,000 | |||
6か月 | 7,200 | 9,000 | |||
12か月 | 10,400 | 13,000 | |||
上記以外の方 | 普通券 | 1回 | 500 | 610 | |
回数券 | 11枚 | 5,000 | 6,100 | ||
定期券 | 1か月 | 5,000 | 6,100 | ||
3か月 | 12,000 | 14,640 | |||
6か月 | 18,000 | 21,960 | |||
12か月 | 26,000 | 31,720 | |||
新潟市新津B&G海洋センター 新潟市味方B&G海洋センタープール 新潟市中之口B&G海洋センタープール |
小学生、中学生、65歳以上の方 | 普通券 | 1回 | 100 | 130 |
回数券 | 11枚 | 1,000 | 1,300 | ||
上記以外の方 | 普通券 | 1回 | 200 | 250 | |
回数券 | 11枚 | 2,000 | 2,500 |
施設名 | 利用者 | 区分 | 単位 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
新潟市鳥屋野総合体育館 新潟市亀田総合体育館 新潟市横越総合体育館 新潟市新津地域学園 新潟市新津武道館 新潟市小須戸武道館 新潟市味方体育館 新潟市白根総合公園白根カルチャーセンター柔道場 新潟市黒埼地区総合体育館 新潟市中之口体育館 |
小学生、中学生、65歳以上の方 | 普通券 | 1回 | 100 | 130 |
回数券 | 11枚 | 1,000 | 1,300 | ||
定期券 | 1か月 | 1,000 | 1,300 | ||
3か月 | 2,400 | 3,120 | |||
6か月 | 3,600 | 4,680 | |||
12か月 | 5,200 | 6,760 | |||
上記以外の方 | 普通券 | 1回 | 250 | 310 | |
回数券 | 11枚 | 2,500 | 3,100 | ||
定期券 | 1か月 | 2,500 | 3,100 | ||
3か月 | 6,000 | 7,440 | |||
6か月 | 9,000 | 11,160 | |||
12か月 | 13,000 | 16,120 |
施設名 | 利用者 | 区分 | 単位 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
新潟市西総合スポーツセンター | 小学生、中学生、65歳以上の方 | 普通券 | 1回 | 100 | 130 |
回数券 | 11枚 | 1,000 | 1,300 | ||
定期券 | 1か月 | 1,000 | 1,300 | ||
3か月 | 2,400 | 3,120 | |||
6か月 | 3,600 | 4,680 | |||
12か月 | 5,200 | 6,760 | |||
上記以外の方 | 普通券 | 1回 | 250 | 310 | |
回数券 | 11枚 | 2,500 | 3,100 | ||
定期券 | 1か月 | 2,500 | 3,100 | ||
3か月 | 6,000 | 7,440 | |||
6か月 | 9,000 | 11,160 | |||
12か月 | 13,000 | 16,120 |
施設名 | 利用者 | 区分 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|---|
水の公園福島潟遊水館・木舟水路 | 一般 | 木舟1そう1時間 | 200 | 250 |
城山運動公園・管理棟(宿泊) | 小学生・中学生 | 1人 | 315 | 390 |
高校生 | 420 | 510 | ||
一般 | 525 | 640 | ||
城山運動公園・管理棟(日帰り) | 小学生・中学生 | 1人 | 157 | 190 |
高校生 | 210 | 260 | ||
一般 | 262 | 320 |
専用利用
- 各施設を団体等で貸し切りで利用する場合の料金
- 利用目的が「スポーツ、体育及びレクリエーションの催物及び練習の利用」のうち、「営利または営業を目的としない場合」かつ「入場料を徴収しない場合」の1時間あたりの料金を記載(鳥屋野運動公園馬場は除く)
区名 | 施設名 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
秋葉 | 秋葉区総合体育館/大体育室 | 4,500 | 5,450 |
東 | 東総合スポーツセンター/大体育室 | 3,900 | 4,720 |
北 | 豊栄総合体育館/大体育室 | 3,500 | 4,240 |
中央 | 鳥屋野総合体育館/大体育室 | 3,500 | 4,240 |
中央 | 新潟市体育館 | 3,500 | 4,240 |
江南 | 亀田総合体育館/大体育室 | 3,500 | 4,240 |
南 | 白根カルチャーセンター/メインアリーナ | 3,500 | 4,240 |
西 | 西総合スポーツセンター/大体育室 | 3,500 | 4,240 |
北 | 北地区スポーツセンター/大体育室 | 3,000 | 3,630 |
江南 | 横越総合体育館/体育館 | 3,000 | 3,630 |
西蒲 | 西川総合体育館/大体育室 | 3,000 | 3,630 |
西 | 黒埼地区総合体育館/体育館 | 2,000 | 2,420 |
西蒲 | 岩室体育館 | 2,000 | 2,420 |
西蒲 | 中之口体育館/体育館 | 2,000 | 2,420 |
東 | 東総合スポーツセンター/中体育室 | 1,500 | 1,820 |
江南 | 亀田総合体育館/中体育室 | 1,500 | 1,820 |
秋葉 | 小須戸体育館 | 1,500 | 1,820 |
北 | 豊栄総合体育館/中体育室 | 1,000 | 1,210 |
中央 | 鳥屋野総合体育館/中体育室 | 1,000 | 1,210 |
南 | 白根カルチャーセンター/サブアリーナ | 1,000 | 1,210 |
西 | 西総合スポーツセンター/中体育室 | 1,000 | 1,210 |
江南 | 横越体育センター | 700 | 850 |
秋葉 | 新津B&G海洋センター/体育室 | 700 | 850 |
南 | 味方体育館/体育室 | 700 | 850 |
西蒲 | 西川体育センター | 700 | 850 |
北 | 北地区スポーツセンター/多目的ルーム | 500 | 610 |
秋葉 | 秋葉区総合体育館/多目的ルーム | 500 | 610 |
秋葉 | 新津地域学園/体育館 | 500 | 610 |
秋葉 | 新津B&G海洋センター/トレーニングルーム | 500 | 610 |
西 | 西総合スポーツセンター/小体育室 | 500 | 610 |
西蒲 | 西川総合体育館/多目的ルーム | 500 | 610 |
西蒲 | 巻体育館 | 500 | 610 |
区名 | 施設名 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
中央 | 鳥屋野総合体育館/武道館(柔・剣道場) | 550 | 670 |
江南 | 亀田総合体育館/武道場(柔・剣道場) | 550 | 670 |
江南 | 横越総合体育館/剣道場 | 550 | 670 |
秋葉 | 新津武道館 | 550 | 670 |
秋葉 | 小須戸武道館 | 550 | 670 |
南 | 味方体育館/柔道場 | 550 | 670 |
南 | 白根カルチャーセンター/柔道場 | 550 | 670 |
西 | 黒埼地区総合体育館/武道館(柔・剣道場) | 550 | 670 |
西蒲 | 中之口体育館/柔・剣道場 | 550 | 670 |
北 | 豊栄武道館 | 300 | 370 |
中央 | 鳥屋野総合体育館/武道館(相撲場) | 500 | 610 |
秋葉 | 新津地域学園/相撲場 | 500 | 610 |
西 | 黒埼地区総合体育館/武道館(相撲場) | 500 | 610 |
中央 | 鳥屋野総合体育館/武道館(弓道場・近的) | 1,100 | 1,340 |
秋葉 | 新津地域学園/弓道場・近的 | 800 | 970 |
中央 | 鳥屋野総合体育館/武道館(弓道場・遠的) | 800 | 970 |
秋葉 | 新津地域学園/弓道場・遠的 | 500 | 610 |
区名 | 施設名 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
東 | 下山スポーツセンター/屋内プール | 12,000 | 14,520 |
中央 | 鳥屋野総合体育館/屋内プール | 12,000 | 14,520 |
中央 | 西海岸公園市営プール/屋内競泳、多目的 | 12,000 | 14,520 |
江南 | 亀田総合体育館/屋内プール | 12,000 | 14,520 |
南 | 白根総合公園/屋内プール | 12,000 | 14,520 |
西 | 西総合スポーツセンター/屋内プール | 12,000 | 14,520 |
中央 | 西海岸公園市営プール/屋外プール | 12,000 | 14,520 |
区名 | 施設名 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
中央 | 鳥屋野運動公園/野球場 | 2,500 | 3,030 |
西 | みどりと森の運動公園/野球場 | 2,500 | 3,030 |
西蒲 | 城山運動公園/野球場 | 2,500 | 3,030 |
秋葉 | 新津金屋運動広場/野球場 | 2,000 | 2,420 |
南 | 白根野球場 | 2,000 | 2,420 |
北 | 豊栄木崎野球場 | 1,500 | 1,820 |
東 | 中地区運動広場/野球場 | 1,500 | 1,820 |
中央 | 西海岸公園少年野球広場 | 1,500 | 1,820 |
秋葉 | 小須戸運動広場/野球場 | 1,500 | 1,820 |
南 | 味方野球場 | 1,500 | 1,820 |
西蒲 | 中之口野球場 | 1,500 | 1,820 |
北 | 濁川運動広場野球場 | 1,000 | 1,210 |
北 | 豊栄南運動公園/野球場 | 1,000 | 1,210 |
東 | 津島屋公園運動広場 | 1,000 | 1,210 |
秋葉 | 新津東部運動広場 | 1,000 | 1,210 |
南 | 月潟野球場 | 1,000 | 1,210 |
西 | 黒埼地区野球場 | 1,000 | 1,210 |
西蒲 | 岩室野球場 | 1,000 | 1,210 |
西蒲 | 西川野球場 | 1,000 | 1,210 |
西蒲 | 漆山グラウンド | 500 | 610 |
西蒲 | 城山運動公園/サブ野球場 | 500 | 610 |
区名 | 施設名 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
東 | 新潟市庭球場 | 1,000 | 1,210 |
北 | 豊栄総合体育館/テニスコート | 800 | 970 |
江南 | 亀田総合体育館/テニスコート | 800 | 970 |
秋葉 | 新津地域学園/庭球場 | 800 | 970 |
南 | 白根総合公園/テニスコート | 800 | 970 |
西 | 西総合スポーツセンター/庭球場 | 800 | 970 |
秋葉 | 小須戸運動広場/テニスコート | 600 | 730 |
南 | 味方テニスコート | 600 | 730 |
南 | 月潟テニス場 | 600 | 730 |
西蒲 | スポーツパーク西川/テニスコート | 600 | 730 |
西蒲 | 岩室緑地広場/テニスコート | 600 | 730 |
北 | 濁川運動広場/庭球場 | 600 | 730 |
東 | 中地区運動広場/テニスコート | 600 | 730 |
秋葉 | 新津東町庭球場 | 600 | 730 |
西 | 善久河川敷公園/庭球場 | 600 | 730 |
西 | 流通公園/庭球場 | 600 | 730 |
秋葉 | 新津七日町運動広場/庭球場 | 400 | 490 |
西蒲 | 城山運動公園/テニス場 | 400 | 490 |
西蒲 | 中之口テニスコート | 400 | 490 |
区名 | 施設名 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
北 | 豊栄南運動公園/屋内ゲートボール場 | 600 | 730 |
江南 | 亀田運動広場/ふれあいドーム | 600 | 730 |
秋葉 | 新津七日町運動広場/屋内ゲートボール場 | 300 | 370 |
南 | 味方ゲートボール場/屋内ゲートボール場 | 300 | 370 |
西蒲 | スポーツパーク西川/屋根付きゲートボール場 | 300 | 370 |
区名 | 施設名 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
西蒲 | 城山運動公園/屋内コート | 8,000 | 9,680 |
中央 | 鳥屋野運動公園/球技場 | 2,500 | 3,030 |
西蒲 | 城山運動公園/ホッケー場 | 2,500 | 3,030 |
西蒲 | 潟東サルビアサッカー場 | 2,500 | 3,030 |
北 | 太夫浜運動公園/球技場 | 2,000 | 2,420 |
秋葉 | 新津金屋運動広場/多目的グラウンド | 2,000 | 2,420 |
南 | 白根総合公園/多目的広場 | 2,000 | 2,420 |
西 | みどりと森の運動公園/多目的グラウンド | 1,500 | 1,820 |
江南 | 亀田総合体育館/屋内多目的運動場 | 3,000 | 3,630 |
西 | 西総合スポーツセンター/屋内ゲートボール場 | 3,000 | 3,630 |
西 | みどりと森の運動公園/屋内コート | 3,000 | 3,630 |
南 | 白根総合公園/多目的コート | 2,000 | 2,420 |
西 | みどりと森の運動公園/屋外フットサルコート | 2,000 | 2,420 |
西蒲 | スポーツパーク西川/多目的グラウンド | 2,000 | 2,420 |
北 | 豊栄南運動公園/多目的グラウンド | 500 | 610 |
区名 | 施設名 | 現料金(円) | 新料金(円) |
---|---|---|---|
中央 | 新潟市陸上競技場/陸上競技場 | 3,500 | 4,240 |
中央 | 新潟市陸上競技場/補助競技場 | 1,000 | 1,210 |
中央 | 山二ツ運動広場 | 1,000 | 1,210 |
西 | 西総合スポーツセンター/アーチェリー場 | 2,400 | 2,910 |
中央 | 鳥屋野運動公園/馬場(ひと月) | 29,000 | 35,090 |
中央 | 鳥屋野運動公園/馬場(全日) | 1,000 | 1,210 |
附属設備
対象のスポーツ施設
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2591 FAX:025-226-0017
本文ここまで