令和5年東区消防概況
最終更新日:2024年1月4日
火災概況
令和5年中の東区の火災件数は24件で、前年に比べ5件増加しました。
火災発生状況は、住宅(共同住宅含む)からの出火(10件)が建物火災(15件)の約67%を占めています。
火災原因は多いものから、「たばこ」が6件、次いで「電気関係」が5件、次いで「放火(疑い含む)」が4件、「こんろ」が2件となっています。
また、火災による死者は4名で、昨年より3名増となっています。
火災件数
令和5年 | 令和4年 | 比較 | |
火災件数 |
24件 |
19件 | 5件増 |
---|
令和5年の新潟市東区における火災件数
令和5年火災概況
区分 | 単位 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
出火件数 | 件 | 24 | 19 | 5件増 |
---|---|---|---|---|
建物 |
件 | 15 | 16 | 1件減 |
林野 | 件 | 0 | 0 | |
車両 | 件 | 3 | 2 | 1件増 |
船舶 | 件 | 0 | 0 | |
航空機 | 件 | 0 | 0 | |
その他 | 件 | 6 | 1 | 5件増 |
焼損棟数 | 棟 | 39 | 18 | 21棟増 |
全焼 | 棟 | 6 | 1 |
5棟増 |
半焼 | 棟 | 5 | 0 | 5件増 |
部分焼 | 棟 | 8 | 3 | 5棟増 |
ぼや | 棟 | 20 | 14 | 6棟増 |
焼損床面積 | 平方メートル | 910 | 192 | 718平方メートル増 |
焼損表面積 | 平方メートル | 64 | 2 | 62平方メートル増 |
死者 | 人 | 4 |
1 | 3人増 |
負傷者 | 人 | 5 | 5 | |
り災世帯 | 世帯 | 22 | 14 | 8世帯増 |
り災人員 | 人 | 47 | 31 | 16人増 |
出火率 | 1.8 | 1.4 | 0.4増 |
救急概況
令和5年中の救急件数は7,727件で、前年と比較して1,332件の増大となっています。これは、1日平均21件出動し、東区民の17に1人が救急隊によって搬送されたことになります。また、高齢者は4,467人で搬送人員全体の65%を占めています。
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
出動件数(件) |
7727 |
6395 |
1332増 |
---|---|---|---|
搬送人員(人) | 6846 | 5514 | 1332人増 |
種別(件) | |||
急病 | 5376 | 4546 |
830件増 |
交通事故 | 302 | 243 | 59件増 |
一般負傷 |
1038 | 818 | 220件増 |
自損行為 | 73 | 37 |
36件増 |
労災事故 | 88 | 67 | 21件増 |
加害事故 | 16 | 19 | 3件減 |
運動競技 | 21 | 4 | 17件増 |
火災 | 17 | 15 | 2件増 |
水難事故 | 7 | 5 | 2件増 |
自然災害 | 0 | 0 | |
転院搬送 | 498 | 398 | 100件増 |
その他 | 157 | 122 | 35件増 |
救助概況
「救助」とは、水難事故、交通事故など人命救助のために出動するものです。
事故種別 | 出動件数(件) | 活動件数(件) | 救助人員(人) |
---|---|---|---|
火災 | 1 | 1 | 1 |
交通事故 | 10 | 6 | 8 |
水難事故 | 7 | 7 | 3 |
風水害等自然災害事故 | 0 | 0 | 0 |
機械による事故 | 0 | 0 | 0 |
建物等による事故 | 0 | 0 | 0 |
ガス及び酸欠事故 | 0 | 0 | 0 |
破裂事故 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 9 | 6 | 6 |
総数 | 27 | 20 | 18 |
警戒概況
「警戒」とは、火災以外で危険物(油等)漏洩、ガス漏洩、たき火などで出動するものです。
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
自火報等の発報 | 43 | 27 | 16件増 |
油の漏えい | 19 | 14 | 5件増 |
電柱等のトラブル | 7 | 3 | 4件増 |
こんろの取扱不注意 | 5 | 2 | 3件増 |
誤認通報等 | 7 | 7 | |
枯草等の焼失 | 5 | 1 | 4件増 |
ガス漏えい | 1 | 2 | 1件減 |
廃材焼却 | 3 | 2 | 1件増 |
電気機器・電気配線等 | 0 | 0 | |
その他 | 17 | 16 | 1件増 |
総数 | 107 | 74 | 33件増 |
---|
このページの作成担当
本文ここまで