施設紹介
最終更新日:2020年4月1日
下水道管理センターの紹介
所在地 | 中央区太右エ門新田1422番3号 |
---|---|
概要 | 新潟市内の雨水・汚水ポンプ場31箇所の監視制御を24時間体制で行ってなっています。 |
運用開始年月 | 平成10年4月 |
設備内容 |
|
下水道管理センターが管理するポンプ場
中央区のポンプ場
施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
---|---|---|---|
関屋 | 中央区関南町2番38号(外部サイト) | 雨水・汚水 | 2.120・0.36 |
関新 | 雨水 | 25.666 | |
白山 | 中央区一番堀通町6017番2号(外部サイト) | 雨水・汚水 | 9.173・0.41 |
白山公園 | 中央区一番堀通町3番1号(外部サイト) | 雨水 | 20.1 |
川端 | 中央区川端町5丁目36番(外部サイト) | 雨水・汚水 | 3.368・0.386 |
早川堀 | 中央区柳島町3丁目18番(外部サイト) | 雨水・汚水 | 11.608・1.223 |
姥ケ山中継 | 中央区長潟1139番2号(外部サイト) | 汚水 | 0.311 |
姥ヶ山雨水 | 中央区高志1丁目9番16号(外部サイト) | 雨水 | 0.12 |
下所島 | 中央区幸西4丁目5番27号(外部サイト) | 雨水・汚水 | 2.615・0.393 |
古信濃川 | 中央区三和町6番23号(外部サイト) | 雨水 | 3 |
万代 | 中央区沼垂東6丁目10番1号(外部サイト) | 雨水・汚水 | 10.245・0.846 |
平島 | 雨水 | 1.333 |
西区のポンプ場
施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
---|---|---|---|
五十嵐2の町中継 |
西区五十嵐2の町7606番1号(外部サイト) | 汚水 |
0.06 |
五十嵐東中継 | 西区五十嵐東3丁目13号(外部サイト) | 汚水 | 0.222 |
大曲 | 西区坂井東2丁目3番30号(外部サイト) | 雨水 | 12 |
上新栄町中継 | 西区上新栄町5829番1858号(外部サイト) | 汚水 | 0.208 |
上新栄町第1 | 西区上新栄町1丁目2番49号(外部サイト) | 雨水・汚水 | 0.666・0.105 |
小新 | 西区小新1529番1号(外部サイト) | 雨水 | 25.025 |
坂井輪 | 西区平島3丁目3番(外部サイト) | 雨水・汚水 | 20.111・2.550 |
浦山中継 | 西区浦山3丁目1番16号(外部サイト) | 汚水 | 0.085 |
前川原 | 雨水 |
9.133 |
|
山田雨水 | 雨水 |
10.8 |
|
小沼 | 雨水 | 0.833 | |
鳥原中継 | 汚水 | 0.1 |
東区のポンプ場
施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
---|---|---|---|
松島 | 東区松島1丁目1番26号(外部サイト) | 雨水 | 3.7 |
山の下 | 東区古湊町3番98号(外部サイト) | 雨水・汚水 | 6.786・0.350 |
臨港 | 東区臨港町2丁目4914番(外部サイト) | 雨水 | 4.5 |
大山 | 東区上王瀬町1番51号(外部サイト) | 雨水 | 4.596 |
木戸 | 東区下木戸3丁目3番77号(外部サイト) | 雨水・汚水 | 9.383・0.307 |
中木戸中継 | 東区中木戸249番2号(外部サイト) | 汚水 | 0.111 |
物見山中継 | 汚水 | 0.233 | |
下山 | 雨水 | 36.6 | |
牛海道 | 雨水 | 0.492 |
北区のポンプ場
施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
---|---|---|---|
松浜 | 北区松浜7丁目23番30号(外部サイト) | 雨水 | 4.9 |
松浜中継 | 北区松浜3丁目19番(外部サイト) | 汚水 | 0.06 |
葛塚 | 雨水 |
4.38 | |
早通中継 | 汚水 | 0.14 |
江南区のポンプ場
施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
---|---|---|---|
曽野木中継 | 汚水 | 0.09 | |
二本木中継 | 汚水 | 0.086 | |
木津中継 | 汚水 | 0.036 | |
亀田中継 | 汚水 | 0.14 |
秋葉区のポンプ場
施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
---|---|---|---|
真木野 | 秋葉区新町3丁目2190番1号(外部サイト) | 雨水 | 6.5 |
荻川 | 秋葉区中野2丁目16番26号(外部サイト) | 雨水 | 3.233 |
工業団地中継 | 秋葉区川口578番29号(外部サイト) | 汚水 | 0.05 |
新町 | 秋葉区新町3丁目4番37号(外部サイト) | 雨水 | 4 |
北上 | 秋葉区北上3丁目13番16号(外部サイト) | 雨水 | 13.5 |
小須戸中継 | 秋葉区矢代田1045番1号(外部サイト) | 汚水 | 0.033 |
中野排水機場 | 秋葉区中野2丁目1番(外部サイト) | 雨水 | 0.932 |
車場排水機場 | 秋葉区車場1丁目4番8号(外部サイト) | 雨水 | 0.352 |
南区のポンプ場
施設名 | 所在地 | 区分 | 排水量(m3/秒) |
---|---|---|---|
北部中継 | 南区北田中632番1号(外部サイト) | 汚水 | 0.09 |
大通黄金中継 | 南区大通黄金2丁目7番14号(外部サイト) | 汚水 | 0.092 |
鯵潟 | 南区鯵潟1丁目2番15号(外部サイト) | 雨水 | 8.05 |
白根中継 | 南区白根1364番1号(外部サイト) | 汚水 | 0.07 |
市街地 | 南区助次右エ門組2番1号(外部サイト) | 雨水 | 0.99 |
白根水道町 | 雨水 | 11.7 |
【注意】ご使用されている端末の動作環境により地図が表示されないことがあります
詳しくは新潟市地理情報システムをご覧ください
このページの作成担当
本文ここまで