西蒲区 保育園・こども園入園状況
最終更新日:2024年11月18日
○ | 作成日現在では、入園できる可能性があります(4名以上の空き)。 |
---|---|
△ | 作成日現在では、入園が難しい状況です(1から3名の空き)。 |
× | 作成日現在では入園できません(空き無し)。 |
- | 受入対応しておりません。 |
令和7年1月入園状況(令和6年11月18日現在)
【問合せ先】西蒲区役所 健康福祉課 児童福祉係 電話:0256-72-8389
申請番号 | 公立・私立の 区分 |
園名 | 定員 | 受入年齢 | 所在地 | 0歳児クラス | 1歳児クラス | 2歳児クラス | 3歳児クラス | 4歳児クラス | 5歳児クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 市 | 岩室保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西蒲区橋本101-1 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ |
262 | 市 | 和納保育園 | 130 | 2ヶ月 | 西蒲区和納909 | × | × | × | △ | ○ | × |
263 | 市 | 巻保育園 | 80 | 2ヶ月 | 西蒲区巻甲2644 | △ | × | × | × | △ | △ |
264 | 市 | 巻つくし保育園 | 100 | 2ヶ月 | 西蒲区堀山新田256 | × | × | × | × | ○ | ○ |
265 | 市 | すわ保育園 | 80 | 2ヶ月 | 西蒲区巻甲763-1 | × | × | × | △ | ○ | ○ |
266 | 市 | 漆山東保育園 | 50 | 2ヶ月 | 西蒲区漆山3320 | × | × | ○ | △ | ○ | ○ |
267 | 市 | 漆山西保育園 | 60 | 2ヶ月 | 西蒲区並岡10-2 | × | × | △ | ○ | △ | ○ |
268 | 市 | かきの実保育園 | 40 | 2ヶ月 | 西蒲区仁箇1443-1 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
269 | 市 | 松野尾保育園 | 50 | 2ヶ月 | 西蒲区松野尾2896 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ |
270 | 市 | 七浦保育園 | 40 | 2ヶ月 | 西蒲区越前浜6905-6 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
271 | 市 | 中之口こども園 | 180 | 2ヶ月 | 西蒲区三ツ門59-2 | × | × | × | △ | ○ | ○ |
272 | 私 | みずほ保育園 | 50 | 2ヶ月 | 西蒲区曽根929 | △ | △ | × | ○ | △ | △ |
273 | 私 | 鎧郷保育園 | 120 | 2ヶ月 | 西蒲区下山408 | △ | × | × | △ | × | × |
274 | 私 | かたひがし保育園 | 170 | 2ヶ月 | 西蒲区番屋712-1 | × | ○ | △ | △ | △ | △ |
275 | 私 | 竹野町保育園 | 90 | 2ヶ月 | 西蒲区竹野町2616 | △ | △ | △ | △ | × | × |
276 | 私 | 風の子保育園 | 80 | 2ヶ月 | 西蒲区巻甲1740 | △ | × | × | ○ | △ | △ |
277 | 私 | めぐみこども園 | 90 | 2ヶ月 | 西蒲区巻乙9 | × | × | × | × | × | × |
278 | 私 | 曽根おひさまこども園 | 90 | 2ヶ月 | 西蒲区曽根829 | × | × | × | × | × | × |
279 | 私 | 認定こども園和光幼稚園 | 27 | 1歳 | 西蒲区押付1361-2 | - | △ | × | ○ | ○ | ○ |
280 | 私 | 認定こども園 ひのまる幼稚園 |
50 | 1歳 | 西蒲区巻甲755-3 | × | △ | × | △ | △ | △ |
このページの作成担当
本文ここまで