令和6年度指定管理者選定に係る評価会議一覧
最終更新日:2024年10月30日
令和6年度の指定管理者選定に係る評価会議については、評価会議ごとに決まり次第お知らせします。(随時更新)
施設によっては、評価会議の一部が非公開の場合があります。
傍聴の申し込み方法等、詳細については各施設の担当課にお問合せください。
また、「未定」となっている場合も更新に時間を要する場合があるため、各施設の担当課にお問い合わせください。
公募施設
番号 | 対象施設名 | 開催日 | 時間 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市立乳児院(はるかぜ) | 令和6年10月15日 | 午後2時~ | 中央区役所5階対策室1・3 | こども家庭課 | 025-226-1195 | |
2 | 新潟市バイオリサーチセンター | 令和6年10月1日 | 午前10時~ | 新潟市役所ふるまち庁舎5階501会議室 | 産業政策・イノベーション推進課 | 025-226-1610 | |
3 | 水の公園福島潟菱風荘 | 2024年10月23日 | 午前9時~ | 北区役所3階302・303会議室 | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
4 | 新潟市海辺の森 | 2024年10月22日 | 午前9時~ | 北区役所3階302・303会議室 | 北区産業振興課 | 025-387-1385 | |
5 | 新潟市北区文化会館 | 2024年10月21日 | 午前9時~ | 北区役所3階302・303会議室 | 北区産業振興課 | 025-387-1195 | |
6 | 新潟市こども創作活動館 | 令和6年11月8日 | 午前9時15分~ | 東区役所1階会議室B | 東区健康福祉課 | 025-250-2330 | 一括 |
7 | 新潟市寺山公園子育て交流施設 | 令和6年11月8日 | 午前9時15分~ | 東区役所1階会議室B | 東区健康福祉課 | 025-250-2330 | |
8 | 新潟市老人憩の家ひばり荘 | 令和6年9月30日 | 午前11時~ | 中央区役所5階対策室1 | 中央区健康福祉課 | 025-223-7221 | |
9 | 新潟市老人憩の家なぎさ荘 | 令和6年9月30日 | 午前11時~ | 中央区役所5階対策室1 | 中央区健康福祉課 | 025-223-7221 | |
10 | 新潟市亀田市民会館 | 令和6年10月16日 | 午前9時~ | 江南区役所3階302会議室 | 江南区地域総務課 | 025-382-4624 | 一括 |
11 | 新潟市老人福祉センター福寿荘 | 令和6年10月16日 | 午前9時~ | 江南区役所3階302会議室 | 江南区地域総務課 | 025-382-4624 | |
12 | 新潟市新津斎場 | 令和6年10月8日 | 午後2時~ | 秋葉区役所6階601会議室 | 秋葉区区民生活課 | 0250-25-5678 | |
13 | 新潟市信濃バレー親水レクリエーション広場 | 令和6年10月17日 | 午後2時~ | 秋葉区役所6階602会議室 | 秋葉区建設課 | 0250-25-5690 | |
14 | 白根児童センター | 令和6年10月3日 | 午後1時30分~ | 南区役所4階講堂 | 南区健康福祉課 | 025-372-6351 | |
15 | 味方児童館 | 令和6年10月7日 | 午後1時30分~ | 南区役所4階講堂 | 南区健康福祉課 | 025-372-6351 | |
16 | 白根北児童館 | 令和6年10月9日 | 午後1時30分~ | 南区役所4階講堂 | 南区健康福祉課 | 025-372-6351 | |
17 | 白根南児童館 | 令和6年10月16日 | 午後1時30分~ | 南区役所4階講堂 | 南区健康福祉課 | 025-372-6351 | |
18 | 新潟市わなみ運動広場 | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | 一括 |
19 | 新潟市岩室体育館 | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
20 | 新潟市岩室野球場 | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
21 | 新潟市岩室緑地広場テニスコート | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
22 | 城山運動公園サブ野球場 | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
23 | 城山運動公園テニス場 | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
24 | 城山運動公園管理棟 | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
25 | 城山運動公園ホッケー場 | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
26 | 城山運動公園野球場 | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
27 | 城山運動公園屋内コート | 令和6年10月24日 | 午後1時50分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
28 | 新潟市中之口B&G海洋センタープール | 令和6年10月24日 | 午後2時45分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | 一括 |
29 | 新潟市中之口テニスコート | 令和6年10月24日 | 午後2時45分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
30 | 新潟市中之口体育館 | 令和6年10月24日 | 午後2時45分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
31 | 新潟市中之口野球場 | 令和6年10月24日 | 午後2時45分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
32 | 新潟市潟東サルビアサッカー場 | 令和6年10月24日 | 午後2時45分~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
33 | 新潟市岩室健康増進センター | 令和6年10月4日 | 午前10時~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区産業観光課 | 0256-72-8454 |
非公募施設
番号 | 対象施設名 | 開催日 | 時間 | 場所 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市岡方コミュニティセンター | 2024年10月10日 | 午後3時~ | 北区役所3階302・303会議室 | 北区地域総務課 | 025-387-1165 | |
2 | 新潟市早通コミュニティセンター | 2024年10月10日 | 午後3時~ | 北区役所3階302・303会議室 | 北区地域総務課 | 025-387-1165 | |
3 | 新潟市長浦コミュニティセンター | 2024年10月10日 | 午後3時~ | 北区役所3階302・303会議室 | 北区地域総務課 | 025-387-1165 | |
4 | 新潟市木崎コミュニティセンター | 2024年10月10日 | 午後3時~ | 北区役所3階302・303会議室 | 北区地域総務課 | 025-387-1165 | |
5 | 新潟市葛塚コミュニティセンター | 2024年10月10日 | 午後3時~ | 北区役所3階302・303会議室 | 北区地域総務課 | 025-387-1165 | |
6 | 新潟市老人憩の家阿賀浜荘 | 2024年10月16日 | 午前9時30分~ | 北区役所3階301会議室 | 北区健康福祉課 | 025-387-1325 | |
7 | 新潟市老人憩の家しあわせ荘 | 2024年10月16日 | 午前9時30分~ | 北区役所3階301会議室 | 北区健康福祉課 | 025-387-1325 | |
8 | 新潟市老人憩の家新崎荘 | 2024年10月16日 | 午前9時30分~ | 北区役所3階301会議室 | 北区健康福祉課 | 025-387-1325 | |
9 | 新潟市下山コミュニティハウス | 2024年10月02日 | 午後2時~ | 東区役所1階会議室B | 東区地域課 | 025-250-2120 | |
10 | 新潟市石山南まちづくりセンター | 2024年10月02日 | 午後2時~ | 東区役所1階会議室B | 東区地域課 | 025-250-2120 | |
11 | 新潟市大形まちづくりセンター | 2024年10月02日 | 午後2時~ | 東区役所1階会議室B | 東区地域課 | 025-250-2120 | |
12 | 新潟市老人憩の家松崎荘 | 2024年10月15日 | 午後1時30分~ | 東区役所1階会議室A | 東区健康福祉課 | 025-250-2380 | |
13 | 新潟市老人憩の家大形荘 | 令和6年10月15日 | 午後1時30分~ | 東区役所1階会議室A | 東区健康福祉課 | 025-250-2380 | |
14 | 新潟市老人憩の家大山台 | 令和6年10月15日 | 午後1時30分~ | 東区役所1階会議室A | 東区健康福祉課 | 025-250-2380 | |
15 | 新潟市老人憩の家じゅんさい池 | 令和6年10月15日 | 午後1時30分~ | 東区役所1階会議室A | 東区健康福祉課 | 025-250-2380 | |
16 | 新潟市老人憩の家岡山荘 | 令和6年10月15日 | 午後1時30分~ | 東区役所1階会議室A | 東区健康福祉課 | 025-250-2380 | |
17 | 新潟市老人憩の家沼垂荘 | 2024年9月30日 | 午前11時~ | 中央区役所5階対策室1 | 中央区健康福祉課 | 025-223-7221 | |
18 | 新潟市老人憩の家鳥屋野荘 | 2024年9月30日 | 午前11時~ | 中央区役所5階対策室1 | 中央区健康福祉課 | 025-223-7221 | |
19 | 新潟市老人憩の家山潟荘 | 2024年9月30日 | 午前11時~ | 中央区役所5階対策室1 | 中央区健康福祉課 | 025-223-7221 | |
20 | 新潟市老人憩の家米山荘 | 2024年9月30日 | 午前11時~ | 中央区役所5階対策室1 | 中央区健康福祉課 | 025-223-7221 | |
21 | 新潟市二本木地区コミュニティセンター | 2024年10月08日 | 午後2時~ | 江南区役所2階203会議室 | 江南区地域総務課 | 025-382-4624 | |
22 | 新潟市横越体育センター | 2024年10月08日 | 午後2時~ | 江南区役所2階203会議室 | 江南区地域総務課 | 025-382-4624 | |
23 | 新潟市老人憩の家大江山荘 | 2024年10月7日 | 午後1時30分~ | 江南区役所3階301会議室 | 江南区健康福祉課 | 025-382-4383 | |
24 | 新潟市老人憩の家大淵荘 | 2024年10月7日 | 午後1時30分~ | 江南区役所3階301会議室 | 江南区健康福祉課 | 025-382-4383 | |
25 | 新潟市新津地区グリーンセンター | 2024年10月15日 | 午前10時~ | 新潟市新津地区グリーンセンター研修室 | 秋葉区産業振興課 | 0250-25-5688 | |
26 | 新潟市新飯田地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
27 | 新潟市茨曽根地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
28 | 新潟市庄瀬地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
29 | 新潟市小林地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
30 | 新潟市臼井地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
31 | 新潟市大郷地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
32 | 新潟市鷲巻地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
33 | 新潟市根岸地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
34 | 新潟市大通地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
35 | 新潟市白根地域生活センター | 2024年10月18日 | 午前9時~ | 南区役所4階403会議室 | 南区地域総務課 | 025-372-6605 | |
36 | 新潟市老人憩の家新川荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
37 | 新潟市老人憩の家小針荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
38 | 新潟市老人憩の家西川荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
39 | 新潟市老人憩の家寺尾荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
40 | 新潟市老人憩の家明和荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
41 | 新潟市老人憩の家神明荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
42 | 新潟市老人憩の家五十嵐中島荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
43 | 新潟市老人憩の家槇尾荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
44 | 新潟市老人憩の家成巻荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
45 | 新潟市老人憩の家やなぎ荘 | 2024年10月21日 | 午後2時~ | 西区役所3階303会議室 | 西区健康福祉課 | 025-264-7330 | |
46 | 新潟市潟東地域コミュニティセンター | 2024年09月27日 | 午前10時~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8156 | |
47 | 新潟市岩室民俗史料館 | 2024年10月28日 | 午前10時~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区地域総務課 | 0256-72-8102 | |
48 | 新潟市老人憩の家かすがい荘 | 令和6年10月11日 | 午後2時~ | 西蒲区役所3階302会議室 | 西蒲区健康福祉課 | 0256-72-8345 | |
49 | 新潟市岩室観光施設(いわむろや) | 2024年10月08日 | 午後1時30分~ | 西蒲区役所2階応接室 | 西蒲区産業観光課 | 0256-72-8417 | |
50 | 新潟市中之口農業体験公園 | 2024年10月16日 | 午前10時~ | 西蒲区役所3階301会議室 | 西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
このページの作成担当
本文ここまで